| S.No. | Admission Date (DD/MM/YYYY) | Present Status | Class in which Studying | Year of Passing Out | University Roll No | Student Name (as per matriculation certificate) | DOB (DD/MM/YYYY) | Father Name | Mother Name | Gender | Caste | Aadhaar No. (in 12 digit) | Mobile Number | E-Mail ID | Is PH/Divyang |
| 1 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22001 | ANIMA CHAKRABORTY | 18/10/1997 | RANJIT CHAKRABORTY | LATE ANJALI CHAKRABORTY | FEMALE | GENERAL | 419081004741 | 9064011484 | animachakraborty18@ggmail.com | No |
| 2 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22002 | CHIDEN LAMU SHERPA | 10/04/1994 | TSHERING SHERPA | FHURBU LAMU SHERPA | FEMALE | ST | 996396371151 | 7318980591 | sherpachiden93@gmail.ccom | No |
| 3 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22003 | DEEPSIKHA PRADHAN | 26/01/1999 | DEO KUMAR PRADHAN | PAVITRA PRADHAN | FEMALE | OBC-B | 690991758917 | 7001396877 | siliguriittp@gmail.com | No |
| 4 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22004 | GAYATRI GUPTA | 12/07/2000 | CHITARANJAN PRASAD | GURIYA GUPTA | FEMALE | OBC-B | 846249977775 | 7679996448 | guptagayatri428@gmail.com | No |
| 5 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22005 | HEENA PARWEEN | 04/03/1998 | MD MAHATABUDDDIN | NARGIS ARA | FEMALE | GENERAL | 564168065835 | 9002547308 | 1990aamir@gmail.com | No |
| 6 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22006 | JASODA ROY | 28/09/1999 | SATYABAN ROY | GOLAPI ROY | FEMALE | SC | 961261671859 | 8170019600 | royjasoda03@gmail..com | No |
| 7 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22007 | JYOTI HAISWAL | 27/11/1987 | JOGGILAL JAISAL | YASHODA DDEVI | FEMALE | GENERAL | 641888194634 | 7586817070 | jyotijaiswal7586817070@gmaill.com | No |
| 8 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22008 | KABERI DAS | 08/08/1999 | DILIP DAS | LAKSHMI DAS BHAUMIK | FEMALE | GENERAL | 216775811501 | 97758975882 | kaberidas264@gmail.ccom | No |
| 9 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22009 | KIRTI SINGH | 20/05/2000 | ASHOK KUMAR SINGH | MINTU SIINGH | FEMALE | GENERAL | 374142969573 | 6207109280 | kirtisingh181098@gmail.ccom | No |
| 10 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22010 | LETY CH. MARAK | 31/07/1996 | SENGWAN G SANGMA | ROSINI CH MARAK | FEMALE | ST | 803593947660 | 8787786063 | siliguriittp@gmail.com | No |
| 11 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22011 | MANZOORA BEGUM | 05/12/1999 | MAAZHARUL HAQUE | SABERA BEGAM | FEMALE | GENERAL | 789947548759 | 81002017593 | manzoorabegum285@gmail.com | No |
| 12 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22012 | MERAJI KHATUN | 13/03/2000 | MD MOJIBUR RAHAMAN | MARJINA KHATOON | FEMALE | GENERAL | 277777302101 | 6297525976 | mera.rahman13@gmail..com | No |
| 13 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22013 | PRAGATI CHHETRI | 04/04/1999 | PRADEEP CHHETRI | KUMARI CHHETRI | FEMALE | OBC-B | 500336531982 | 8918349923 | siliguriittp@gmail.com | No |
| 14 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22014 | PRIYA YADAV | 17/04/2000 | RAJKISHOR YADAV | TARA DEVI | FEMALE | GENERAL | 274367638239 | 8250834293 | piku01002@gmail.com | No |
| 15 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22015 | PRIYANKA GUPTA | 11/11/1983 | PRAMOD KU GUPTA | ASHA DEVI GUPTA | FEMALE | GENERAL | 564168065835 | 8293815676 | siliguriittp@gmail.com | No |
| 16 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22016 | REENA KUMARI SHARMA | 15/03/1986 | LATE KAMESHWAR SHARMA | RADHA DEVI | FEMALE | GENERAL | 356314019023 | 8250545891 | omi.arnav@gmail.com | No |
| 17 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22017 | SARADI SARKAR | 13/10//1996 | DEBASHIS SARKAR | SAMPA SARKAR | FEMALE | SC | 802782937179 | 9475566186 | saradisarrkar5@gmail.com | No |
| 18 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22018 | SAYANI ROY | 10/04/2000 | RANAK KUMAR ROY | SHUKLA ROY MAJUMDAR | FEMALE | GENERAL | 255635794144 | 8918130854 | roysayani38@gmail.com | No |
| 19 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22019 | SHILPI PAUL | 01/09/2002 | JOGESH PAUL | CHAMPA PAUL | FEMALE | OBC-B | 546090342042 | 9749490881 | shilpi400@gmail.com | No |
| 20 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22020 | SHREYA SAHA | 12/09/1998 | LATE. SOUMITRA SAHA | SUNITA SAHA | FEMALE | SC | 250455571497 | 9064019611 | shreyasaha9971@gmail.com | No |
| 21 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22021 | SOLANKI PAUL | 11/12/2000 | AJIT KUMAR PAUL | SOMA PAUL | FEMALE | OBC-B | 877125113491 | 9395234181 | moon8120989918@gmail.com | No |
| 22 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22022 | SRITI GUPTA | 31/07/1991 | PTAMOD KUMAR GUPTA | ASHA DEVI GUPTA | FEMALE | GENERAL | 224101196484 | 7679996448 | guptagayatri428@gmail.com | No |
| 23 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22023 | SULAGNA MANNA | 28/01/1990 | PRASANTA MANNA | SUTAPA MANNA | FEMALE | GENERAL | 936571239144 | 9804871314 | sulagnamanna12@gmail.com | No |
| 24 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22024 | SUPRIYA BISWAS | 15/07/1997 | SUMANGAL BISWAS | SHIBANI BISWAS | FEMALE | GENERAL | 326717268717 | 8597817256 | sumangal123@gmail.com | No |
| 25 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22025 | ABDUL MATIN | 30/08/1996 | NAJIMUDDIN MOHAMMAD | MORAJINA KHATUN | MALE | OBC-A | 692732850714 | 9547275170 | masudggh023@gmail.com | No |
| 26 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22026 | AKASH CHANDRA SARKARR | 06/10/2001 | PROKASH CHANDRA SARKAR | ALO HALDAR SARKAR | MALE | SC | 621762308125 | 7047864383 | aes758597229@gmail.com | No |
| 27 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22027 | ANAND KUMAR SINGH | 05/09/2000 | SANJAY PRRAKASH SINGH | HENA KUMARI | MALE | GENERAL | 439536045231 | 9102872877 | anandsinghak1@gmail.com | No |
| 28 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22028 | ANJAR SELIM | 04/04/1998 | MD YOUSUF | ANWARA KHATUN | MALE | OBC-B | 336948136490 | 7479006830 | anjarselim24@gmail.com | No |
| 29 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22029 | DEBU PAUL | 21/05/1991 | UMESH CHANDRA PAUUL | SUNITY PAUL | MALE | OBC-B | 356377460352 | 9734584412 | pauldabu3@gmail.com | No |
| 30 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22030 | DULAL ROY | 16/05/2002 | PRADIP ROY | MIRA ROY | MALE | SC | 232798005373 | 8210116037 | droy2917@gmail.com | No |
| 31 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22031 | FIROZ ALAM | 03/11/1995 | MD HASAIN | LATE AREPHA | MALE | OBC-A | 859872611225 | 8759005962 | firozalam8759@gmail.com | No |
| 32 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22032 | KALYAN ROY | 25/02/1999 | BIJOY KRISHNA ROY | SEFALI ROY | MALE | SC | 692942530291 | 9064599030 | kalayanroy@gmail.com | No |
| 33 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22033 | MAFUJ ALAM | 11/07/2001 | RAJJAK ALI | MAMATA BEGAM | MALE | OBC-A | 491505291118 | 6295528131 | mafujalam248@gmail.com | No |
| 34 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22034 | MD ARSHAD | 10/02/2001 | MD MOHSIN ALAM | NARGIS BEGGUM | MALE | OBC-A | 722254918252 | 7029101232 | knearshad786@gmail.com | No |
| 35 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22035 | MD IMRAN SARKAR | 13/08/2000 | MD SIDDIK SARKAR | MAIJAL KHATUN | MALE | OBC-A | 299837422598 | 9775335728 | sarkarimram607@gmail.com | No |
| 36 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22036 | MD MANIRUZZAMAN | 01/01/1998 | ABDUL HANNAN | BIBI TAJKERA | MALE | OBC-A | 289691349658 | 8759203033 | mdmaniruzzamaz102@gmail.com | No |
| 37 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22037 | MD NASEER | 07/09/1999 | MD JAMSHEED ALAM | SAHERA KHATUN | MALE | GENERAL | 770743122577 | 8873533392 | nasiralm8531@gmail.com | No |
| 38 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22038 | MD RAZ ALAM | 09/01/1998 | MD ABUL KHAIR ALAM | RAHEMA BUGUM | MALE | GENERAL | 611727556577 | 7765855795 | rajaalam0sby@gmail.com | No |
| 39 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22039 | MD REJAUL KARIM | 20/11/1997 | MD MOJIBUR RAHMAN | SABA KHATUN | MALE | OBC-A | 842887864808 | 7718113211 | mdrejaulkarim211@gmail.com | No |
| 40 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22040 | MD SHAMS NAWAZ ANSARI | 16/08/2000 | MD SARFRAZ ANSARI | SHAKILA KHATOON | MALE | GENERAL | 360501477448 | 8434538707 | md saman147@gmail.com | No |
| 41 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22041 | MIHIR RAI | 23/04/1995 | BIDHAN CHANDRA RAI | RADHIKA RAI | MALE | OBC-B | 688021765549 | 9564500062 | mihirray@gmail.com | No |
| 42 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22042 | MARIDUL R MARAK | 30/07/1994 | ATSON M MARAK | MALNITHA R MARAK | MALE | ST | 675939707881 | 8119088911 | mridulmarak123@gmail.com | No |
| 43 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22043 | NAYAN KUMAR | 25/12/1997 | SANJAY KUMAR JHA | RINKU KUMARI JHA | MALE | GEN-EWS | 707623520565 | 9709617755 | nayankumar2397@gmail.com | No |
| 44 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22044 | SABBAH NAWAZ | 08/01/1992 | SHAHNAWAZ ALAM | NURUS SAHAR | MALE | GENERAL | 527660447092 | 9958684123 | bobnawaz9958@gmail.com | No |
| 45 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22045 | SAGAR SARKAR | 15/12/2001 | SURESH CH SARKAR | NILIMA SARKAR | MALE | SC | 510461317828 | 9475566186 | saradisarkar5@gmail.com | No |
| 46 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22046 | SAHAJAN ALI | 03/04/1995 | MUNSUR ALAM | SAHANAJ BEGAM | MALE | OBC-A | 847567804443 | 7872866093 | alisahajan789@gmail.com | No |
| 47 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22047 | SANJIT ROY | 25/09/1999 | BINOD BIHARI ROY | DAMPATI TOY | MALE | SC | 468368396144 | 7384772656 | sanjit7384@gmail.com | No |
| 48 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22048 | SUJAY KANT PANDEY | 12/01/1995 | BIJAY KUMAR PANDEY | SARATHI DEBI | MALE | GEN-EWS | 932255677197 | 7903178071 | sujay2025a@gmail.com | No |
| 49 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22049 | SUMIT KUMAR DAS | 05/05/2002 | RATAN KUMAR DAS | SHYAMALI DAS | MALE | SC | 214697960437 | 9679848411 | sumitdas9679848411@gmail.com | No |
| 50 | 23/12/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 200222-22050 | UTSAB DEBNATH | 25/11/1999 | UTTAM KUMAR DEBNATH | KAJALI DEBNATH | MALE | OBC-B | 798698124245 | 8670926477 | utsabdebnath567@gamil.com | No |
| 51 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0299 | MD KAIF | 18/10/2004 | ABDUR TOWAB | KANCHANARA KHATUN | MALE | OBC | 312282009831 | 8710078351 | mk6944988@gmail.com | No |
| 52 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0334 | NISTARA NASRIN | 10/10/2023 | AMIRUDDIN AHAMED | SALEHA KHATUN | FEMALE | OBC | 209832516442 | 7908696234 | khanunasma3@gmail.com | No |
| 53 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0333 | SURFINA PARVIN | 14/10/2003 | ABDUL SAMAD | MORJINA KHATUN | FEMALE | OBC | 293598101832 | 8509985834 | surfinakhatun4@gmail.com | No |
| 54 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0332 | TOUHIDA KHATUN | 17/03/2004 | KHADIMUL HOQUE | FIROJA BEGAM | FEMALE | OBC | 956414241003 | 9339485048 | tohidakhatun838@gmail.com | No |
| 55 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0297 | SAMRAJ MD | 16/11/2002 | NAZIR HUSAIN | SABINA | MALE | OBC | 609566528625 | 8436568219 | samrajmahammad243@gmail.com | No |
| 56 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0310 | MOMTAJUR RAHAMAN | 16/02/1998 | BODIUJJAMAN | AHELA BIBI | MALE | OBC | 736102786223 | 8629962178 | momtajur1258@gmail.com | No |
| 57 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0298 | NUR ALAM | 12/08/2003 | HUSAIN ALI | NURUFA KHATUN | MALE | OBC | 603955347976 | 98837914134 | nrgaming78692@gmail.com | No |
| 58 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0307 | MD SOLEMAN HOSSAIN | 13/03/2004 | GOLAM MOSTAFA | SUFIYA BEGAM | MALE | OBC | 208390020365 | 8145305154 | hossainmdsolaman187@gmail.com | No |
| 59 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0329 | SUPRIYA KARMAKAR | 04/06/2005 | SANAT KR KARMAKAR | PRITILATA KARMAKAR | FEMALE | SC | 36967538550 | 9933416817 | karmakarsupriyas17@gmail.com | No |
| 60 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0294 | MD FARUKE AJAM | 11/10/2000 | ASHAD ALI | FARIJA BEGAM | MALE | OBC | 795893504550 | 9679823521 | mdfarukeajam9064@gmail.com | No |
| 61 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0290 | RUPAK KARMAKAR | 27/05/2004 | RAJAT KARMAKAR | PALY KARMAKAR | MALE | SC | 702065410747 | 8391953905 | njrrupk10@gmail.com | No |
| 62 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0335 | MOUSUMI KHATUN | 30/07/2002 | MOKSED ALI | DILWARA KHATUN | FEMALE | OBC | 699537677450 | 8967720357 | munim8967720357@gmail.com | No |
| 63 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0317 | TAMANNA GHOSH | 02/03/2004 | RAJIB GHOSH | BHABATI GHOSH | FEMALE | GENERAL | 309674719287 | 8250417078 | tamannaghosh2024@gmail.com | No |
| 64 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0295 | SAMIUR RAHAMAN | 03/03/2001 | MIJAMUR RAHAMAN | SWAMIMA NASIM | MALE | OBC | 919862262109 | 7319186482 | rahmansamiur2018@gmail.com | No |
| 65 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0302 | MD IMRAN HUSSAIN | 09/02/2003 | MARTUJA HUSSAIN | HUSNARA BEGAM | MALE | OBC | 941719602466 | 7029792898 | imranhu2002@gmail.com | No |
| 66 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0279 | GOLAM FARUK | 09/08/1997 | JAKIR HOSSAIN | FARJINA BIBI | MALE | GENERAL | 949156168532 | 8145305154 | golamfaruk556@gmail.com | No |
| 67 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0325 | TRIPTI ROY | 02/07/1994 | SANTOSH ROY | RINKU ROY | FEMALE | SC | 499750291129 | 8906343378 | triptiroy7471@gmail.com | No |
| 68 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0316 | MYNUR KHATUN | 12/10/2003 | MAHABUB ALAM | RAHENA BEGAM | FEMALE | GENERAL | 727297786300 | 7431052440 | mynurkhatun5@gmail.com | No |
| 69 | 28/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0273 | MEHAMUDA YESMIN | 14/04/2003 | MUCKTI AZAM | LALBANU KHATUN | FEMALE | GENERAL | 553339603467 | 9641880256 | yesminmahemuda@gmail.com | No |
| 70 | 29/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0321 | MONIKA SARKAR | 04/10/2003 | MAJNU RAHAMAN | RASIDA BEGAM | FEMALE | GENERAL | 412383434874 | 7811930040 | wwwmonika78678689@gmail.com | No |
| 71 | 29/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0314 | MEHENAJ RAYHAN | 15/03/2003 | ANSARUL HAQUE CHOWDHURY | LILUFA YASMIN CHOWDHURY | FEMALE | GENERAL | 463692044980 | 6297574858 | ansarulhaquec@gmail.com | No |
| 72 | 29/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0282 | RAKESH ROY | 04/05/1997 | LATE NIRMAL ROY | SADHANA ROY | MALE | SC | 747680364147 | 7031182230 | imrakeshroy97@gmail.com | No |
| 73 | 29/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0331 | SABINA EYASMIN | 01/10/2005 | KHALIL MOHAMMAD | PARVIN KHATUN | FEMALE | OBC | 210721219365 | 8207035583 | sabinaeyasminraiganj@gmail.com | No |
| 74 | 29/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0272 | MANSUR ALI | 01/11/1997 | ABDUL RAHAMAN | ROJEFA BIBI | MALE | GENERAL | 249852496327 | 8972890766 | mansurali57@gmail.com | No |
| 75 | 29/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0293 | MD MEHEBUB ALAM | 02/12/1997 | MD ABDUL GAFFAR | MOHUBA KHATUN | MALE | OBC | 248526256849 | 7074234120 | mehebub1alam1@gmail.com | No |
| 76 | 29/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0284 | DILIP KUMAR ROY | 29/12/1986 | JOY CHANDRA ROY | ALTA ROY | MALE | SC | 615512561820 | 9153210242 | dkroy0291@gmail.com | No |
| 77 | 29/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0280 | CHANDAN PRASAD | 15/10/2002 | NANDADULAL PRASAD | BHARATI KUMARI PRASAD | MALE | SC | 956588218056 | 8967500375 | cp024431@gmail.com | No |
| 78 | 29/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0304 | SELIM AKTAR | 19/01/1998 | MOJIBUR RAHAMAN | SAHINUR BIBI | MALE | OBC | 305535575724 | 8513014526 | selimaktar@gmail.com | No |
| 79 | 29/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0318 | SHILPI DAS | 03/03/2001 | ANANTA DAS | BHABANI DAS | FEMALE | GENERAL | 711028850409 | 9679610296 | shilpidas088@gmail.com | No |
| 80 | 29/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0274 | VIKRAMADITYA GIRI | 15/03/1993 | VIJAY KUMAR GIRI | YASHODA GIRI | MALE | GENERAL | 759680594232 | 7908954956 | giri20989@gmail.com | No |
| 81 | 29/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0323 | REKHA PARVIN | 25/09/1997 | LAL MD | JOIGUN BEGAM | FEMALE | GENERAL | 820047000245 | 9382538776 | rekhaparvin534@gmail.com | No |
| 82 | 29/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0338 | RIYA GHOSH | 11/06/2001 | NIMAI GHOSH | BABY GHOSH | FEMALE | OBC | 337976589684 | 8927971489 | griya5019@gmail.com | No |
| 83 | 29/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0301 | NURSHAD ALAM | 21/02/2000 | SADEK ALI | NURNIHAR BEGAM | MALE | OBC | 451803045633 | 8617006687 | nurshadalam738@gmail.com | No |
| 84 | 29/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0310 | FIROZ ALAM | 15/03/1998 | MAHIDUR RAHAMAN | SAHANARA KHATUN | MALE | OBC | 839003450713 | 9735258692 | momtajur1@gmail.com | No |
| 85 | 29/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0315 | MOMINA KHATUN | 25/09/2003 | ASTAK ALI | BAIFUL BIBI | FEMALE | GENERAL | 553600430244 | 9733554894 | mominakhatun160@gmail.com | No |
| 86 | 29/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0322 | ROKIYA PARVIN | 16/06/1999 | RAFIKUL ISLAM | MANJURA KHATUN | FEMALE | OBC | 406606072503 | 9775682535 | rokiyaparvin402@gmail.com | No |
| 87 | 29/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0327 | PRIYANKA DAS | 01/03/1997 | AMAR DAS | SUMITRA DAS | FEMALE | SC | 546689358402 | 9064902832 | daspiyank194@gmail.com | No |
| 88 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0287 | BAIDYANATH SAHA | 03/051994 | PRADIP SAHA | SUMITRA SAHA | MALE | SC | 888002512148 | 8906020384 | baidyanathsaha3@gmail.com | No |
| 89 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0283 | PRASANTA BARMAN | 13/01/2004 | MANORANJAN BARMAN | NAMITA BARMAN | MALE | SC | 588407328097 | 9832510058 | barmanprasanta461@gmail.com | No |
| 90 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0278 | NURUL HOQUE | 27/11/2000 | LALU MOHAMMED | MEHERUN BIBI | MALE | GENERAL | 715944872636 | 811675756 | nurulislam21920@gmail.com | No |
| 91 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0330 | PRIYANKA SINGH | 06/06/1997 | PETER SINGH | MADHURI SINGH | FEMALE | SC | 337631402548 | 8617850659 | 0697priyanka@gmail.com | No |
| 92 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0303 | HAMID REZA ASIFI | 16/09/2004 | SAHABUDDIN | SAMINA KHATUN | MALE | OBC | 204413751092 | 7478889464 | hamidrezaasifi@gmail.com | No |
| 93 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0320 | SANGITA PAUL | 23/08/2003 | PIYARULAL PAUL | BASTAMI PAUL | FEMALE | GENERAL | 244642159626 | 7431092881 | sp6289907@gmail.com | No |
| 94 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0313 | RESMOTARA PARVIN | 15/02/2003 | BADIUJJAMAN SARKAR | NARGIS BEGAM | FEMALE | GENERAL | 448190137621 | 7810891943 | resmoparvin@gmail.com | No |
| 95 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0281 | BITTU DAS | 11/09/1993 | BINDABAN DAS | ARATI DAS | MALE | SC | 555954317316 | 6295573460 | bittudas2165@gmail.com | No |
| 96 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0292 | TAJAMUL HOQUE | 19/09/1997 | ANSUR ALI | BOGI BIBI | MALE | OBC | 406340474020 | 8370991876 | tajamul25@gmail.com | No |
| 97 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0305 | AKBAR ALI | 01/01/1992 | MESER ALI | SUREFA | MALE | OBC | 249181920283 | 9733445875 | merinak461@gmail.com | No |
| 98 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0319 | KEYA DUTTA | 15/11/1998 | RATAN DUTTA | JAYANTI DUTTA | FEMALE | GENERAL | 431619942723 | 7872214716 | duttaduttakeya123@gmail.com | No |
| 99 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0296 | MOZAMMEL HOQUE | 13/04/2002 | TOYAB ALI | MOYRAM NESSA | MALE | OBC | 376267917702 | 6295203159 | mozammelhoque1234@gmail.com | No |
| 100 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0311 | SANJAY MAHATO | 26/03/1998 | RAJU MAHATO | SUPRIYA MAHATO | MALE | OBC | 564099419907 | 9733360232 | sanjay98mahato@gmailo.com | No |
| 101 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0312 | UJLEFA KHATUN | 27/11/2004 | HAJARAT OMOR | TAHURA KHATUN | FEMALE | GENERAL | 609741224079 | 7810888061 | ujlefakhatun587@gmail.com | No |
| 102 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0326 | MOUSUMI ROY | 26/10/1999 | SANTOSH ROY | RINKU ROY | FEMALE | SC | 460714296272 | 9064800354 | mousumiroy975@gmail.com | No |
| 103 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0275 | RABIUL ALAM | 03/08/1995 | MUJAHAR ALI | HUNSUARA KHATUN | MALE | GENERAL | 613814293727 | 8372006392 | rrbalam95@gmail.com | No |
| 104 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0276 | MORTAJ ALI | 01/03/1997 | MD FARIJUDDIN | KOHINUR BIBI | MALE | GENERAL | 626222723666 | 9734044823 | mortujmeghdol@gmail.com | No |
| 105 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0277 | ABDUL MANNAN | 04/02/2002 | JAHIDUL ISLAM | RUNA BANU | MALE | GENERAL | 492198989421 | 7586098889 | abdulmannan43981@gmail.com | No |
| 106 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0286 | PRANESH BARMAN | 04/02/1987 | SATYENDRA NATH BARMAN | BASANTI BARMAN | MALE | SC | 818966740386 | 8800886080 | praneshsonu@gmail.com | No |
| 107 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0271 | MEHEDI HASAN | 19/03/2003 | LATE MAHIDUR RAHAMAN | MANASI BIBI | MALE | GENERAL | 768524876325 | 8391910484 | mendihassan258@gmail.com | No |
| 108 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0336 | AMENA KHATUN | 27/05/1996 | ABDUL LATIPH | KHAIRUN | FEMALE | OBC | 433578877577 | 9775012911 | amenakhatun9775@gmail.com | No |
| 109 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0300 | RAJIB HOSSAIN | 01/11/1997 | NAJRUL ISLAM | TASLEMA KHATUN | MALE | OBC | 222436711063 | 7001318372 | rajibhossain643@gmail.com | No |
| 110 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191211-0324 | PANCHAMI BARMAN | 28/10/1997 | KISHOR BARMAN | RENUKA BARMAN | FEMALE | SC | 577299436064 | 7718326894 | barmanpanchami156@gmail.com | No |
| 111 | 30/09/2022 | Pass Out | II YEAR | 2024 | 24191111-0306 | MD SAFIQUL ALAM | 15/01/1991 | ABDUR RAHAMAN | JAYEDA BIBI | MALE | OBC | 263632407673 | 9064803471 | mdsafiqulaalm123@gmail.com | No |
